/ページ
[再生住宅] 長野県松本市寿北
販売価格1,680万円 月々支払 55,652円
住所:松本市寿北5丁目18番地16
月々の支払は大丈夫?「住宅ローン」に関するよくある質問をまとめました。
| 間取り | 土地面積 | 建築面積 |
|---|---|---|
| 3LDK | 235.08m²(70.97坪) | 109.8m²(33.15坪) |
| 建築年月 | 平成3年01月 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 引渡時期 | 即時 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| ガス | 都市ガス | 水道 | 上水道 | 下水 | 下水道 |
| 取引形態 | 売主 | 仲介手数料 | 0円 | 駐車スペース | 3台 |
| 交通 | JR篠ノ井線 南松本駅 南東約3.3km | 小学校 | 並柳小学校 | 中学校 | 開成中学校 |
| 接道状況 | 東南・幅員約5.5m舗装市道 南側幅員約2m舗装市道 | ||||
| 備考 | 月々支払額は全額借入・自己資金0円・35年返済・3年固定金利2.0%・ボーナス払い無しの場合で計算した金額です。 |
|---|












